Részletek
Other voltage ratings available on demand!
| Specification: | |
|---|---|
| Contacts | |
| max. Switching voltage: | 250 Vac |
| max. Switching current: | 10 A |
| max. Switching capacity: | 2500 VA |
| Contact material: | AgSnO2 |
| Coil | |
| Nominal Power: | 230 mW |
| General information | |
| Pick-up / allowable voltage | |
| 12 Vdc: | 9 Vdc / 20.4 Vdc |
| 24 Vdc: | 18 Vdc / 40.8 Vdc |
| Operate time: | 8 ms |
| Release time: | 4 ms |
| Withstand voltage: | 5000 Vac for 1 min. |
| Temperature range: | -40°C up to +85°C |
| Approvals: | cULus, VDE, CQC |
| Dimensions: | 17.6 x 10.1 x 12.3 mm |
| Item: | Nennspng.: | Contact arrangement: | Contact direction: |
|---|---|---|---|
| HF32FAG24HL1 | 24 Vdc | 1 normally open | straight |
További információk
| Minimálisan rendelhető mennyiség | 1.0000 |
|---|---|
| Gyártó | HONGFA |
