Részletek
- short-circiut proof, overload and overvoltage
| Specification: | |
|---|---|
| Input voltage: | 90 Vac up to 264 Vac |
| max. In-rush current: | 60 A (100 Vac) |
| 100 A (240 Vac) | |
| max. creepage: | 100 A Max. |
| Efficiency: | approx. 83.5% |
| Overvoltage protection: | > 160% output voltage rating |
| Withstand voltage: | 1500 Vac (1 min.) |
| Temperature range: | 0°C up to +40°C (full load) |
| Safety approvals: | cUL/UL, CE |
| Input: | Built-in rupper connector, 3pol. |
| Output: | 2.1 x 5.5 mm DC-connector (inside +) |
| Feed cable: | 1.5 m |
| ErP: | ErP-2 |
| Dimensions (L x W x H): | 103.4 x 42 x 28.7 mm |
| Weight: | 160 g |
| Item: | Output voltage: | Tolerance: | Ripple: | Current: |
|---|---|---|---|---|
| PSAC30U050 | 5 Vdc | ± 5% | 70 mV | 0 A up to 4.0 A |
További információk
| Minimálisan rendelhető mennyiség | 1.0000 |
|---|---|
| Gyártó | PHIHONG |
