Részletek
1 Form A (normally open)
general data:
- soldering temperature 5 sec. at 260°C
- static contact resistance measured at 1.4 x AWan: 150 mΩ
- shock ½ sinus wave, duration 11 ms: 50 g
| Specification: | RS213: | KSK1A041015: |
|---|---|---|
| Switching capacity: | 10 W | 3 W |
| Voltage max.: | 170 VDC | 30 VDC |
| Switching current max.: | 0.5 A | 0.3 A |
| Insulation resistance RH 45%: | 1 G Ω | 10 G Ω |
| Breakdown voltage min: | 210 VDC | 100 VDC |
| Bounce time type ms: | 0.6 | 0.2 |
| Capacitance: | 0.2 pF | 0.1 pF |
| Ambient temperature: | -40...+130°C | -40...+130°C |
| Contact material: | Rhodium | Ruthenium |
| Item: | MEDER item: |
|---|---|
| RS213 | KSK-1A80-2530 |
További információk
| Minimálisan rendelhető mennyiség | 1.0000 |
|---|---|
| Gyártó | Standex-Meder Electronics |
