| Display: | 4 digits |
| DC current: | 60 A, 600 A, (± 3.0 %) |
| AC current: | 60 A, 600 A, (± 2.5 %) |
| AC voltage: | 600 mV, 6, 60, 600V, 40 up to 400 Hz |
| Impedance: | 10 MΩ |
| DC voltage: | 600 mV, 6, 60, 600V |
| Impedance: | 10 MΩ |
| Frequency by clamp: | 600 Hz, 1kHz, >1 A AC rms |
| Frequency by clamp: | 600 Hz, 6kHz, 10kHz, >0,1 V AC rms |
| Sampling rate: | 10 up to 95%, ± 3,0%, >1 A AC rms |
| Frequency range: | 10 Hz to 1 kHz |
| Resistance: | 600, 6 k, 60 k, 600 k, 6 M, 60 MΩ |
| Diode test: | Test current ~ 1 mA |
| Test voltage ~ 3.3 mA |
| Continuity test: | Buzzer if resistance under 30 Ω |
| Overload Category: | CAT III 600 V |
| Power supply: | 2 x 1.5 V LR44 |
| Dimensions: | 220 x 75 x 35 mm |
| Weight: | 340 g |