Részletek
1 Form A (normally open)
general data:
- soldering temperature 5 sec. at 260°C
- static contact resistance measured at 1.4 x AWan: 150 mΩ
- shock ½ sinus wave, duration 11 ms: 50 g
| Specification: | RS 211: | RS 228: | KSK1A351015: |
|---|---|---|---|
| Switching capacity: | 10 W | 10 W | 20 W |
| Voltage max.: | 200 VDC | 180 VDC | 200 VDC |
| Switching current max.: | 0.5 A | 0.5 A | 1.0 A |
| Insulation resistance RH 45%: | 1 G Ω | 10 G Ω | 15 G Ω |
| Breakdown voltage min: | 230 VDC | 200 VDC | 220 VDC |
| Bounce time type ms: | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
| Capacitance: | 0.2 pF | 0.2 pF | |
| Ambient temperature: | -20...+130°C | -20...+130°C | -40...+130°C |
| Contact material: | Rhodium | Rhodium | Ruthenium |
| Item: | MEDER item: |
|---|---|
| RS228 | KSK-1A66-1020 |
További információk
| Minimálisan rendelhető mennyiség | 1.0000 |
|---|---|
| Gyártó | Standex-Meder Electronics |
