Részletek
1 Form C
- Soldering temperature 5 sec. at 260°C
- static contact resistance measured at 1.4 x AWan: 150 mΩ
- shock ½ sinus wave, duration 11 ms: 50 g
| Specification: | |
|---|---|
| Switching capacity: | 10 W |
| Voltage max.: | 175 VDC |
| Switching current max.: | 0.5 A |
| Insulation resistance RH 45%: | 1 G Ω |
| Breakdown voltage min: | 200 VDC |
| Bounce time type ms: | 0.7 |
| Capacitance: | 1.0 pF |
| Ambient temperature: | -20...+130°C |
| Contact material: | Rhodium |
| Item: | Standard range: | MEDER item: |
|---|---|---|
| KSK1C90F1035 | 10 - 35 AW | KSK-1C90F-1035 |
További információk
| Minimálisan rendelhető mennyiség | 1.0000 |
|---|---|
| Gyártó | Standex-Meder Electronics |
