Részletek
Other voltage ratings available on demand!
| Specification: | |
|---|---|
| Input | |
| Input voltage: | |
| 12D: | 9.6 Vdc up to 14.4 Vdc |
| 24D: | 19.2 Vdc up to 28.8 Vdc |
| Must operate voltage: | |
| 12D: | 9.6 Vdc |
| 24D: | 19.2 Vdc |
| Max. Input current: | 15 mA |
| max. Switching current: | 2 A |
| Output | |
| Load voltage range: | 48 Vac up to 280 Vac |
| General information | |
| Withstand voltage: | 2000 Vac for 1 min. |
| Temperature range: | -30°C up to +80°C |
| Approvals: | cULus, CE, CQC |
| Dimensions: | 24.0 x 6.5 x 21.2 mm |
| Item: | Nennspng.: | Contact arrangement: | Contact direction: |
|---|---|---|---|
| HFS424D0T | 19.2 Vdc up to 28.8 Vdc | 1 Form A | straight |
További információk
| Minimálisan rendelhető mennyiség | 1.0000 |
|---|---|
| Gyártó | HONGFA |
