Részletek
Other voltage ratings available on demand!
| Specification: | |
|---|---|
| Contacts | |
| max. Switching voltage: | 440 Vac / 125 Vdc |
| max. Switching current: | 10 A |
| max. Switching capacity: | 2500 VA / 300 W |
| Coil | |
| Nominal Power: | 220 mW up to 290 mW |
| General information | |
| Pick-up / allowable voltage | 16.8 Vdc / 56.4 Vdc |
| Operate time: | 10 ms |
| Release time: | 5 ms |
| Withstand voltage: | 5000 Vac for 1 min. |
| Temperature range: | -40°C up to +85°C |
| Approvals: | cULus, VDE, CQC |
| Dimensions: | 28.5 x 10.1 x 12.5 mm |
| Item: | Voltage rating: | Pick-up voltage: | Contact direction: | Max. allowable voltage: |
|---|---|---|---|---|
| HF118F24A | 24 Vdc | 1 Form A | straight | AgNi |
További információk
| Minimálisan rendelhető mennyiség | 1.0000 |
|---|---|
| Gyártó | HONGFA |
