Részletek
- short-circiut proof, overload, overvoltage and temperature rise
| Specification: | |
|---|---|
| Input voltage: | 90 Vac up to 264 Vac |
| max. In-rush current: | 40 A (240 Vac) |
| max. creepage: | 20 uA Max. |
| Efficiency: | approx. 64% |
| Overvoltage protection: | > 120% output voltage rating |
| Withstand voltage: | 3000 Vac (1 min.) |
| Temperature range: | 0°C up to +45°C (full load) |
| Safety approvals: | cUL/UL, TÜV, CE |
| EMC standards: | FCC Class B, EN55022 Class B |
| Input: | Apaptor Europa, USA, UK, AU |
| Output: | USB A built-in socket |
| ErP: | ErP-2 |
| Dimensions (L x W x H): | 75.32 x 45.96 x 31.67 mm |
| Weight: | 61.1 g |
| Item: | Output voltage: | Tolerance: | Ripple: | Current: |
|---|---|---|---|---|
| PSB05R050Q | 5 Vdc | ± 5% | 55 mV | 0 A up to 1.0 A |
További információk
| Minimálisan rendelhető mennyiség | 1.0000 |
|---|---|
| Gyártó | PHIHONG |
