Részletek
- short-circiut proof, overload, overvoltage and temperature rise
| Specification: | |
|---|---|
| Input voltage: | 90 Vac up to 264 Vac |
| max. In-rush current: | 30 A (240 Vac) Max. |
| Efficiency: | approx. 68.2% |
| Overvoltage protection: | > 120% output voltage rating |
| Withstand voltage: | 3000 Vac |
| Temperature range: | 0°C up to +40°C (full load) |
| Safety approvals: | cUL/UL, TÜV, SAA, CE, C-Tick |
| EMC standards: | FCC Class B, EN55022 Class B |
| Input: | Apapter Europa, USA, UK, AU |
| Output (P): | 2.1 x 5.5 mm DC-connector (inside +) |
| Output (MB): | Mini USB B |
| Feed cable: | 1.5 m |
| ErP: | ErP-2 |
| Dimensions (L x W x H): | 71.7 x 45 x 29.79 mm |
| Weight: | 120 g |
| Item: | Output voltage: | Tolerance: | Ripple: | Current: |
|---|---|---|---|---|
| PSAC05R050MB | 5 Vdc | ± 5% | 200 mV | 0 A up to 1.0 A |
További információk
| Minimálisan rendelhető mennyiség | 1.0000 |
|---|---|
| Gyártó | PHIHONG |
