Részletek
- short-circiut proof, overload, overvoltage and temperature rise
| Specification: | |
|---|---|
| Input voltage: | 90 Vac up to 264 Vac |
| max. In-rush current: | 30 A (120 Vac) |
| 60 A (240 Vac) | |
| max. creepage: | 0.25 mA Max. |
| Efficiency: | approx. 73-78% |
| Overvoltage protection: | Auto restart |
| Withstand voltage: | 3000 Vac (1 min.) |
| Temperature range: | 0°C up to +40°C (full load) |
| Safety approvals: | cUL/UL, SAA, CE, C-Tick |
| EMC standards: | FCC Class B, EN55022 Class B |
| Input: | Apaptor Europa, USA, UK, AU |
| Output: | 2.1 x 5.5 mm DC-connector (inside +) |
| Feed cable: | 1.5 m |
| ErP: | ErP-2 |
| Dimensions (L x W x H): | 71.7 x 45 x 32.29 mm |
| Weight: | 75 g |
| Item: | Output voltage: | Tolerance: | Ripple: | Current: |
|---|---|---|---|---|
| PSC12R120 | 12 Vdc | ± 5% | 240 mV | 0 A up to 1.0 A |
További információk
| Minimálisan rendelhető mennyiség | 1.0000 |
|---|---|
| Gyártó | PHIHONG |
