Részletek
- short-circiut proof, overload, overvoltage and temperature rise
| Specification: | |
|---|---|
| Input voltage: | 90 Vac up to 264 Vac |
| max. In-rush current: | 90 A (100 Vac) |
| 150 A (240 Vac) | |
| Efficiency: | approx. 87% |
| Overvoltage protection: | > 120% output voltage rating |
| Withstand voltage: | 3000 Vac (1 min.) |
| Temperature range: | 0°C up to +40°C (full load) |
| Safety approvals: | cUL/UL, TÜV, CB |
| EMC standards: | FCC Class B, EN55022 Class B |
| Input PSAA60W: | Euro built-in mini connector, 2pol. |
| Input PSAA60M: | Euro built-in mini connector, 3pol. |
| Output: | 2.1 x 5.5 mm DC-connector (inside +) |
| Feed cable: | 1.2 m |
| ErP: | ErP-2 |
| Dimensions (L x W x H): | 130 x 60 x 32 mm |
| Weight: | 300 g |
| Item: | Output voltage: | Tolerance: | Ripple: | Current: |
|---|---|---|---|---|
| PSAA60W240 | 24 Vdc | ± 5% | 240 mV | 0 A up to 2.5 A |
További információk
| Minimálisan rendelhető mennyiség | 1.0000 |
|---|---|
| Gyártó | PHIHONG |
