Részletek
- short-circiut proof, overload, overvoltage and temperature rise
| Specification: | |
|---|---|
| Input voltage: | 90 Vac up to 264 Vac |
| max. In-rush current: | 30 A (115 Vac) |
| 60 A (230 Vac) | |
| max. creepage: | 3.5 mA Max. |
| Efficiency: | approx. 83.5% |
| Overvoltage protection: | > 120% output voltage rating |
| Withstand voltage: | 1500 Vac (1 min.) |
| Temperature range: | 0°C up to +40°C (full load) |
| Safety approvals: | cUL/UL, TÜV, CE, SAA, C-Tick |
| EMC standards: | FCC Class B, EN55022 Class B |
| Input: | Built-in rupper connector, 3pol. |
| Output: | 2.1 x 5.5 mm DC-connector (inside +) |
| Feed cable: | 1.5 m |
| ErP: | ErP-2 |
| Dimensions (L x W x H): | 116.5 x 55 x 31.5 mm |
| Weight: | 250 g |
| Item: | Output voltage: | Tolerance: | Ripple: | Current: |
|---|---|---|---|---|
| PSC30U120V | 12 Vdc | ± 5% | 120 mV | 0 A up to 2.5 A |
További információk
| Minimálisan rendelhető mennyiség | 1.0000 |
|---|---|
| Gyártó | PHIHONG |
