Részletek
- LCD display
- ultra fast testing result
- easy to handle
- battery voltage in Volt(V)
- capacity measurement in 10% steps
Weight: 220 g
Dimension: 195 x 105 x 35 mm
The suitable datasheet you will find in our online shop!
| adapted for: | |
|---|---|
| Lithium button cells 3V: | CR1025, CR1216, CR1220, CR1616, CR1620, CR2016, CR2025, CR2032, CR320, CR2430, CR2450 |
| Lithium photo batteries: | CR2, CR123A, CRV, CRP-2, 2CR5 |
| Alkaline button cells: | V76, V625, LR43, LR44, LR45, LR48, LR54, LR55, LR59, LR58, LR 60, LR66 |
| Zinc-air button cells: | V675, V13, V312 |
| Alkaline batteries: | A23 (12V), micro AAA, mignon AA, baby C, mono D, 9V-Block |
| NiCd and NiMH cells: | micro AAA, mignon AA, baby C, mono D |
| Item: |
|---|
| E-CHECK/LCD |
További információk
| Minimálisan rendelhető mennyiség | 1.0000 |
|---|---|
| Gyártó | ANSMANN |
