Részletek
Other voltage ratings available on demand!
| Specification: | |
|---|---|
| Contacts | |
| max. Switching voltage: | 277 Vac / 30 Vdc |
| max. Switching current: | 10 A |
| max. Switching capacity: | 2770 VA / 300 W |
| Contact material: | AgSnO2 |
| Coil | |
| Nominal Power: | 360 mW |
| General information | |
| Pick-up / allowable voltage | 18 Vdc / 40.8 Vdc |
| Operate time: | 10 ms |
| Release time: | 5 ms |
| Withstand voltage: | 2000 Vac for 1 min. |
| Temperature range: | -40°C up to +105°C |
| Approvals: | cULus, VDE |
| Dimensions: | 19.0 x 15.2 x 15.5 mm |
| Item: | Voltage rating: | Pick-up voltage: | Contact direction: |
|---|---|---|---|
| HF3FD24C | 24 Vdc | 2 Form C | straight |
További információk
| Minimálisan rendelhető mennyiség | 1.0000 |
|---|---|
| Gyártó | HONGFA |
