Részletek
1 Form A (normally open)
general data:
- soldering temperature 5 sec. at 260°C
- static contact resistance measured at 1.4 x AWan: 150 mΩ
- shock ½ sinus wave, duration 11 ms: 50 g
| Specification: | RS 2725: |
|---|---|
| Switching capacity: | 100 W |
| Voltage max.: | 1000 VDC |
| Switching current max.: | 1.0 A |
| Insulation resistance RH 45%: | 10 G Ω |
| Breakdown voltage min: | 2000 VDC |
| Bounce time type ms: | 1.1 |
| Capacitance: | 0.5 pF |
| Ambient temperature: | -20...+130°C |
| Contact material: | Rhodium |
| Item: | MEDER item: |
|---|---|
| RS2725 | KSK-1A85-2535 |
További információk
| Minimálisan rendelhető mennyiség | 1.0000 |
|---|---|
| Gyártó | Standex-Meder Electronics |
