Részletek
- Screw lock execution
NO = normally open / NC = normally closed
| Specification: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type: | Cross section: | Conductor layout: | Sleeve insulation: | Conductor insulation: | Length: |
| Type 1: | 0.055 mm² | 30 x 0.05 mm | PUR | PVC | 2 m |
| Type 2: | 0.14 mm² | 18 x 0.10 mm | PVC | PVC | 2 m |
| Type 2a: | 0.14 mm² | 18 x 0.10 mm | PVC | PVC | 3 m |
| Type 3: | 0.14 mm² | 72 x 0.05 mm | PUR | PVC | 2 m |
| Type 4: | 0.25 mm² | 32 x 0.10 mm | PVC | PVC | 2 m |
| Type 5: | 0.25 mm² | 19 x 0.13 mm | PUR | PVC | 2 m |
| Type 6: | 0.25 mm² | 67 x 0.07 mm | PUR | PVC | 2 m |
| Type 7: | 0.25 mm² | 128 x 0.05 mm | PUR | PVC | 2 m |
| Type 8: | 0.34 mm² | 42 x 0.10 mm | PVC | PVC | 2 m |
| Type 9: | 0.25 mm² | 32 x 0.10 mm | PUR | PVC | 2 m |
| Type 10: | 0.34 mm² | 88 x 0.07 mm | PUR | PVC | 2 m |
| Type 11: | 0.34 mm² | 180 x 0.05 mm | PUR | PVC | 2 m |
| Type 12: | 0.25 mm² | 128 x 0.05 mm | PVC | PVC | 2 m |
| Type 13: | 0.34 mm² | 180 x 0.05 mm | TPE-S | TPE-S | 2 m |
| Type 14: | 0.34 mm² | 7 x 0.25 mm | PVC | PVC | 2 m |
| Type 15: | 0.50 mm² | 16 x 0.20 mm | PUR | PP | 2 m |
| Item: | Size: | No. of contacts: | Function: * | Type: | plug: | Contrinex item: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S123FUG020 | S12 | 3 poles | S | Type 11 | straight | S12-3FUG-020 |
További információk
| Minimálisan rendelhető mennyiség | 1.0000 |
|---|---|
| Gyártó | CONTRINEX |
